Tarifs location
Réservations en ligne ou au 06 21 82 58 02 ou par Mail
Appt 4 pers. vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | ||
---|---|---|
24 04/01/2025 au 28/03/2025 | Nuit | 53,00 € |
Semaine | 350,00 € | |
25 29/03/2025 au 05/04/2025 | Nuit | 65,00 € |
Semaine | 435,00 € | |
26 06/04/2025 au 13/04/2025 | Nuit | 78,00 € |
Semaine | 495,00 € | |
27 14/04/2025 au 27/04/2025 | Nuit | 82,00 € |
Semaine | 520,00 € | |
28 28/04/2025 au 28/05/2025 | Nuit | 94,00 € |
Semaine | 555,00 € | |
29 29/05/2025 au 21/06/2025 | Nuit | 99,00 € |
Semaine | 678,00 € | |
30 22/06/2025 au 28/06/2025 | Nuit | 109,00 € |
Semaine | 725,00 € | |
31 29/06/2025 au 05/07/2025 | Nuit | 136,00 € |
Semaine | 895,00 € | |
32 06/07/2025 au 12/07/2025 | Nuit | 180,00 € |
Semaine | 1100,00 € | |
33 13/07/2025 au 19/07/2025 | Nuit | 188,00 € |
Semaine | 1245,00 € | |
34 20/07/2025 au 26/07/2025 | Nuit | 192,00 € |
Semaine | 1280,00 € | |
35 27/07/2025 au 02/08/2025 | Nuit | 220,00 € |
Semaine | 1390,00 € | |
36 03/08/2025 au 09/08/2025 | Nuit | 218,00 € |
Semaine | 1390,00 € | |
37 10/08/2025 au 16/08/2025 | Nuit | 206,00 € |
Semaine | 1340,00 € | |
38 17/08/2025 au 23/08/2025 | Nuit | 175,00 € |
Semaine | 1180,00 € | |
39 24/08/2025 au 30/08/2025 | Nuit | 158,00 € |
Semaine | 1050,00 € | |
40 31/08/2025 au 14/09/2025 | Nuit | 120,00 € |
Semaine | 770,00 € | |
41 30/09/2025 au 02/11/2025 | Nuit | 70,00 € |
Semaine | 400,00 € | |
42 03/11/2025 au 17/12/2025 | Nuit | 52,00 € |
Semaine | 320,00 € | |
43 18/12/2025 au 31/12/2025 | Nuit | 75,00 € |
Semaine | 420,00 € | |
40b 15/09/2025 au 29/09/2025 | Nuit | 88,00 € |
Semaine | 600,00 € |
Tarifs des services ou options
Appartements | Animaux | |
---|---|---|
Parure de lit, 2 Serviettes de bain, serviette, tapis douche, torchon | Animal | |
24 04/01/2025 au 28/03/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
25 29/03/2025 au 05/04/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
26 06/04/2025 au 13/04/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
27 14/04/2025 au 27/04/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
28 28/04/2025 au 28/05/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
29 29/05/2025 au 21/06/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
30 22/06/2025 au 28/06/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
31 29/06/2025 au 05/07/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
32 06/07/2025 au 12/07/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
33 13/07/2025 au 19/07/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
34 20/07/2025 au 26/07/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
35 27/07/2025 au 02/08/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
36 03/08/2025 au 09/08/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
37 10/08/2025 au 16/08/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
38 17/08/2025 au 23/08/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
39 24/08/2025 au 30/08/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
40 31/08/2025 au 14/09/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
41 30/09/2025 au 02/11/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
42 03/11/2025 au 17/12/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
43 18/12/2025 au 31/12/2025 | 35,00 € | 20,00 € |
40b 15/09/2025 au 29/09/2025 | 35,00 € | 20,00 € |