Tarifs location
Réservations en ligne ou au 06 21 82 58 02 ou par Mail
| Appt n°57, 4 pers vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | Appt n°56, 4 pers vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | ||
|---|---|---|---|
| 25 28/03/2026 au 04/04/2026 | Nuit | 64,00 € | 64,00 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € | |
| 26 05/04/2026 au 12/04/2026 | Nuit | 70,00 € | 70,00 € |
| Semaine | 494,00 € | 494,00 € | |
| 27 13/04/2026 au 26/04/2026 | Nuit | 78,00 € | 78,00 € |
| Semaine | 515,00 € | 515,00 € | |
| 28 27/04/2026 au 27/05/2026 | Nuit | 82,00 € | 82,00 € |
| Semaine | 550,00 € | 550,00 € | |
| 29 08/06/2026 au 20/06/2026 | Nuit | 90,00 € | 90,00 € |
| Semaine | 620,00 € | 620,00 € | |
| 30 21/06/2026 au 27/06/2026 | Nuit | 104,00 € | 104,00 € |
| Semaine | 722,80 € | 722,80 € | |
| 31 28/06/2026 au 04/07/2026 | Nuit | 125,00 € | 125,00 € |
| Semaine | 850,00 € | 850,00 € | |
| 32 05/07/2026 au 11/07/2026 | Nuit | 145,00 € | 145,00 € |
| Semaine | 950,00 € | 950,00 € | |
| 33 12/07/2026 au 18/07/2026 | Nuit | 155,00 € | 155,00 € |
| Semaine | 1050,00 € | 1050,00 € | |
| 34 19/07/2026 au 25/07/2026 | Nuit | 175,00 € | 175,00 € |
| Semaine | 1150,00 € | 1150,00 € | |
| 35 26/07/2026 au 01/08/2026 | Nuit | 220,00 € | 220,00 € |
| Semaine | 1250,00 € | 1250,00 € | |
| 36 02/08/2026 au 08/08/2026 | Nuit | 226,72 € | 226,72 € |
| Semaine | 1390,00 € | 1390,00 € | |
| 37 09/08/2026 au 15/08/2026 | Nuit | 214,24 € | 214,24 € |
| Semaine | 1360,00 € | 1360,00 € | |
| 38 16/08/2026 au 22/08/2026 | Nuit | 180,00 € | 180,00 € |
| Semaine | 1180,00 € | 1180,00 € | |
| 39 23/08/2026 au 29/08/2026 | Nuit | 160,00 € | 160,00 € |
| Semaine | 995,00 € | 995,00 € | |
| 40 30/08/2026 au 13/09/2026 | Nuit | 125,00 € | 125,00 € |
| Semaine | 795,00 € | 795,00 € | |
| 41 29/09/2026 au 01/11/2026 | Nuit | 72,00 € | 72,00 € |
| Semaine | 400,00 € | 400,00 € | |
| 42 02/11/2026 au 16/12/2026 | Nuit | 54,00 € | 54,00 € |
| Semaine | 325,00 € | 325,00 € | |
| 43 17/12/2026 au 30/12/2026 | Nuit | 78,00 € | 78,00 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € | |
| 40b 14/09/2026 au 28/09/2026 | Nuit | 91,52 € | 91,52 € |
| Semaine | 624,00 € | 624,00 € | |
| 29b 28/05/2026 au 07/06/2026 | Nuit | 63,44 € | 63,44 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € |
Tarifs des services ou options
| Appartements | |
|---|---|
| Animal (normalement, pas d'animaux; nous contacter) | |
| 25 28/03/2026 au 04/04/2026 | 20,00 € |
| 26 05/04/2026 au 12/04/2026 | 20,00 € |
| 27 13/04/2026 au 26/04/2026 | 20,00 € |
| 28 27/04/2026 au 27/05/2026 | 7,00 € |
| 29 08/06/2026 au 20/06/2026 | 20,00 € |
| 30 21/06/2026 au 27/06/2026 | 20,00 € |
| 31 28/06/2026 au 04/07/2026 | 20,00 € |
| 32 05/07/2026 au 11/07/2026 | 20,00 € |
| 33 12/07/2026 au 18/07/2026 | 20,00 € |
| 34 19/07/2026 au 25/07/2026 | 20,00 € |
| 35 26/07/2026 au 01/08/2026 | 20,00 € |
| 36 02/08/2026 au 08/08/2026 | 20,00 € |
| 37 09/08/2026 au 15/08/2026 | 20,00 € |
| 38 16/08/2026 au 22/08/2026 | 20,00 € |
| 39 23/08/2026 au 29/08/2026 | 20,00 € |
| 40 30/08/2026 au 13/09/2026 | 20,00 € |
| 41 29/09/2026 au 01/11/2026 | 20,00 € |
| 42 02/11/2026 au 16/12/2026 | 20,00 € |
| 43 17/12/2026 au 30/12/2026 | 20,00 € |
| 40b 14/09/2026 au 28/09/2026 | 20,00 € |
| 29b 28/05/2026 au 07/06/2026 | 20,00 € |