Tarifs location
Réservations en ligne ou au 06 21 82 58 02 ou par Mail
| Appt n°57, 4 pers vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | Appt n°56, 4 pers vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | ||
|---|---|---|---|
| 38 16/08/2026 au 22/08/2026 | Nuit | 180,00 € | 180,00 € |
| Semaine | 1180,00 € | 1180,00 € | |
| 39 23/08/2026 au 29/08/2026 | Nuit | 160,00 € | 160,00 € |
| Semaine | 995,00 € | 995,00 € | |
| 40 30/08/2026 au 13/09/2026 | Nuit | 125,00 € | 125,00 € |
| Semaine | 795,00 € | 795,00 € | |
| 41 29/09/2026 au 01/11/2026 | Nuit | 72,00 € | 72,00 € |
| Semaine | 400,00 € | 400,00 € | |
| 42 02/11/2026 au 16/12/2026 | Nuit | 54,00 € | 54,00 € |
| Semaine | 325,00 € | 325,00 € | |
| 43 17/12/2026 au 30/12/2026 | Nuit | 78,00 € | 78,00 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € | |
| 40b 14/09/2026 au 28/09/2026 | Nuit | 91,52 € | 91,52 € |
| Semaine | 624,00 € | 624,00 € |
Tarifs des services ou options
| Appartements | |
|---|---|
| Animal (normalement, pas d'animaux; nous contacter) | |
| 38 16/08/2026 au 22/08/2026 | 20,00 € |
| 39 23/08/2026 au 29/08/2026 | 20,00 € |
| 40 30/08/2026 au 13/09/2026 | 20,00 € |
| 41 29/09/2026 au 01/11/2026 | 20,00 € |
| 42 02/11/2026 au 16/12/2026 | 20,00 € |
| 43 17/12/2026 au 30/12/2026 | 20,00 € |
| 40b 14/09/2026 au 28/09/2026 | 20,00 € |