Tarifs location
Réservations en ligne ou au 06 21 82 58 02 ou par Mail
| Appt n°57, 4 pers vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | Appt n°56, 4 pers vue océan, Résidence Bleu Marine, Piscine, Parking | ||
|---|---|---|---|
| 24 01/01/2026 au 27/03/2026 | Nuit | 55,12 € | 55,12 € |
| Semaine | 353,60 € | 353,60 € | |
| 25 28/03/2026 au 04/04/2026 | Nuit | 65,52 € | 65,52 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € | |
| 26 05/04/2026 au 12/04/2026 | Nuit | 72,80 € | 72,80 € |
| Semaine | 494,00 € | 494,00 € | |
| 27 13/04/2026 au 26/04/2026 | Nuit | 79,04 € | 79,04 € |
| Semaine | 518,96 € | 518,96 € | |
| 28 27/04/2026 au 27/05/2026 | Nuit | 83,20 € | 83,20 € |
| Semaine | 551,20 € | 551,20 € | |
| 29 08/06/2026 au 20/06/2026 | Nuit | 91,52 € | 91,52 € |
| Semaine | 639,60 € | 639,60 € | |
| 30 21/06/2026 au 27/06/2026 | Nuit | 104,00 € | 104,00 € |
| Semaine | 722,80 € | 722,80 € | |
| 31 28/06/2026 au 04/07/2026 | Nuit | 133,12 € | 133,12 € |
| Semaine | 884,00 € | 884,00 € | |
| 32 05/07/2026 au 11/07/2026 | Nuit | 166,40 € | 166,40 € |
| Semaine | 1019,20 € | 1019,20 € | |
| 33 12/07/2026 au 18/07/2026 | Nuit | 109,20 € | 109,20 € |
| Semaine | 1144,00 € | 1144,00 € | |
| 34 19/07/2026 au 25/07/2026 | Nuit | 187,20 € | 187,20 € |
| Semaine | 1248,00 € | 1248,00 € | |
| 35 26/07/2026 au 01/08/2026 | Nuit | 228,80 € | 228,80 € |
| Semaine | 1399,00 € | 1399,00 € | |
| 36 02/08/2026 au 08/08/2026 | Nuit | 226,72 € | 226,72 € |
| Semaine | 1399,00 € | 1399,00 € | |
| 37 09/08/2026 au 15/08/2026 | Nuit | 214,24 € | 214,24 € |
| Semaine | 1379,00 € | 1379,00 € | |
| 38 16/08/2026 au 22/08/2026 | Nuit | 182,00 € | 182,00 € |
| Semaine | 1227,20 € | 1227,20 € | |
| 39 23/08/2026 au 29/08/2026 | Nuit | 164,32 € | 164,32 € |
| Semaine | 1092,00 € | 1092,00 € | |
| 40 30/08/2026 au 13/09/2026 | Nuit | 124,80 € | 124,80 € |
| Semaine | 800,80 € | 800,80 € | |
| 41 29/09/2026 au 01/11/2026 | Nuit | 72,80 € | 72,80 € |
| Semaine | 416,00 € | 416,00 € | |
| 42 02/11/2026 au 16/12/2026 | Nuit | 54,08 € | 54,08 € |
| Semaine | 332,80 € | 332,80 € | |
| 43 17/12/2026 au 30/12/2026 | Nuit | 78,00 € | 78,00 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € | |
| 40b 14/09/2026 au 28/09/2026 | Nuit | 91,52 € | 91,52 € |
| Semaine | 624,00 € | 624,00 € | |
| 29b 28/05/2026 au 07/06/2026 | Nuit | 63,44 € | 63,44 € |
| Semaine | 436,80 € | 436,80 € |
Tarifs des services ou options
| Appartements | |
|---|---|
| Animal (normalement, pas d'animaux; nous contacter) | |
| 24 01/01/2026 au 27/03/2026 | 20,00 € |
| 25 28/03/2026 au 04/04/2026 | 20,00 € |
| 26 05/04/2026 au 12/04/2026 | 20,00 € |
| 27 13/04/2026 au 26/04/2026 | 20,00 € |
| 28 27/04/2026 au 27/05/2026 | 7,00 € |
| 29 08/06/2026 au 20/06/2026 | 20,00 € |
| 30 21/06/2026 au 27/06/2026 | 20,00 € |
| 31 28/06/2026 au 04/07/2026 | 20,00 € |
| 32 05/07/2026 au 11/07/2026 | 20,00 € |
| 33 12/07/2026 au 18/07/2026 | 20,00 € |
| 34 19/07/2026 au 25/07/2026 | 20,00 € |
| 35 26/07/2026 au 01/08/2026 | 20,00 € |
| 36 02/08/2026 au 08/08/2026 | 20,00 € |
| 37 09/08/2026 au 15/08/2026 | 20,00 € |
| 38 16/08/2026 au 22/08/2026 | 20,00 € |
| 39 23/08/2026 au 29/08/2026 | 20,00 € |
| 40 30/08/2026 au 13/09/2026 | 20,00 € |
| 41 29/09/2026 au 01/11/2026 | 20,00 € |
| 42 02/11/2026 au 16/12/2026 | 20,00 € |
| 43 17/12/2026 au 30/12/2026 | 20,00 € |
| 40b 14/09/2026 au 28/09/2026 | 20,00 € |
| 29b 28/05/2026 au 07/06/2026 | 20,00 € |